- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0666 | Garaje / Parking | Malgrat de Mar | 4 | 15.000€ | |||
GAR0629 | Garaje / Parking | Malgrat de Mar | 12 | 4 | 10.000€ | ||
GAR0652 | Garaje / Parking | Malgrat de Mar | 14 | 2 | 12.000€ | ||
PIS0662 | Piso | Malgrat de Mar | 3 | 84 | 15 | 199.000€ | |
zcven123 | Garaje / Parking | Malgrat de Mar | 12 | 5 | 11.500€ | ||
LOC0625 | Local comercial | Malgrat de Mar | 1 | 70 | 24 | 85.000€ | |
LOC0647 | Local comercial | Malgrat de Mar | 74 | 13 | 90.000€ | ||
LOC0640 | Local comercial | Malgrat de Mar | 89 | 9 | 115.000€ | ||
GAR0627 | Garaje / Parking | Malgrat de Mar | 2 | 11.500€ | |||
PIS0619 | Piso | Malgrat de Mar | 2 | 84 | 16 | 140.000€ | |
PIS0605 | Piso | Malgrat de Mar | 3 | 109 | 26 | 210.000€ | |
LOC0247 | Local comercial | Malgrat de Mar | 155 | 3 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19