- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0247 | Local comercial | Malgrat de Mar | 155 | 3 | 149.000€ | ||
PAR0298 | Parcela | Palafolls | 900 | 2 | 27.000€ | ||
PAR0385 | Parcela | Palafolls | 1208 | 4 | 37.000€ | ||
GAR0474 | Garaje / Parking | Malgrat de Mar | 22 | 4 | 18.900€ | ||
GAR0520 | Garaje / Parking | Malgrat de Mar | 10 | 3 | 10.000€ | ||
LOC0602 | Local comercial | Malgrat de Mar | 80 | 15 | 69.000€ | ||
GAR0627 | Garaje / Parking | Malgrat de Mar | 2 | 11.500€ | |||
GAR0629 | Garaje / Parking | Malgrat de Mar | 12 | 4 | 10.000€ | ||
LOC0640 | Local comercial | Malgrat de Mar | 89 | 9 | 115.000€ | ||
LOC0647 | Local comercial | Malgrat de Mar | 74 | 13 | 90.000€ | ||
GAR0652 | Garaje / Parking | Malgrat de Mar | 14 | 2 | 12.000€ | ||
zcven123 | Garaje / Parking | Malgrat de Mar | 12 | 5 | 11.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 19